Poliüretan kiriş, mertek ve kütük, masif ahşabın yıl halkası, budak, balta izi ve çatlak dokusu kalıba alınarak üretilen içi boş rijit poliüretan profillerdir. Tavanda ve duvarda gerçek ahşap görüntüsü kurar; dekoratif kaplamadır, yük taşımaz — tavanın taşıyıcı sistemi binanın kendi elemanlarıdır. Rijit poliüretan 150-220 kg/m³ (üretim hedefi ~160 kg/m³) yoğunlukta olduğu için 3 metrelik bir profili tek kişi tavana kaldırabilir; su emme oranı %1’in altında olduğundan nemli hacimde ve saçak altında da kullanılabilir. Bu grubun Türkiye'deki ilk üreticisiyiz: 20 model, 15 renk.
Kiriş, mertek ve kütük farkı: görünümü kesit oranı belirler
Üç ürün de aynı ahşap dokusunu taşır; ayrım kesit oranındadır. Kütük kareye yakın kesitlidir ve bir ağaç gövdesini anlatır. Kiriş belirgin biçimde yatık ve geniştir, taşıyıcı bir kirişi anlatır. Mertek ince ve yüksektir, çatı meyline dizilen sık elemanları temsil eder. Doğru ürünü seçmenin en hızlı yolu, aradığınız görüntünün hangi kesit oranına karşılık geldiğine bakmaktır.
Ölçü tablosu: "12'lik kiriş", "20'lik kiriş" hangi ürün?
Piyasada kirişler çoğunlukla kesit ölçüsünün santimetre karşılığıyla anılır: "12'lik kiriş" 12 cm, "20'lik kiriş" 20 cm kesit demektir. Aşağıdaki tablo bu piyasa adlarını gerçek ürün kodlarımızla eşler. Tüm profiller 3 metre (3000 mm) standart boydadır.
| Piyasa adı | Kesit (mm) | Ürün kodu | Okunan görüntü |
|---|---|---|---|
| 5'lik | 50 × 50 | P1981J | İnce kütük — alçak tavan, sık dizilim |
| 8'lik | 80 × 80 | P1981I | İnce kütük / mertek |
| 9×6 | 90 × 60 | P1981A | Yatık ince kiriş |
| 10'luk | 100 × 100 | P1981H | Klasik kütük oranı — en çok kullanılan |
| 12'lik | 120 × 120 | P1981B | Orta kütük — salon tavanı |
| 13'lük (köşe) | 133 × 133 | P1982 | Köşe kirişi ve mertek |
| 15×30 | 150 × 306 | P1981K | Yatık kesit — kiriş görüntüsü |
| 16'lık | 160 × 165 | P1981F | Kalın kiriş / mertek |
| 7,5×15 | 75 × 157 | P1981L | İnce ve yüksek — mertek |
| 20×12,5 | 200 × 125 | P1981C | Yatık tavan kirişi |
| 20'lik | 200 × 200 | P1981M | Kalın kütük — yüksek tavan |
| 20×25 | 200 × 250 | P1981E | Kalın kiriş-kütük |
| 25'lik | 255 × 260 | P1981G | Çok kalın kütük — geniş açıklık |
| 35'lik | 350 × 320 | P1981D | En büyük kesit — yüksek hacim |
Kesit seçimi tavan yüksekliğiyle ilişkilidir: 2,60–2,80 m tavanda 100 × 100 mm okunaklı durur; yüksek salonlarda 200 × 200 mm ve üzeri orantılı görünür. Alçak tavanda kalın kesit mekânı bastırır.
Renk seçenekleri ve ahşap dokusu
Ürünler fabrikadan beyaz 1k akrilik astar ile (beyaz) çıkar; bu astar son kat değil, boyanın tutunması için hazırlanmış teknik zemindir. Ahşap tonu son kat boya ve patine ile verilir: açık zemin rengi sürülür, üzerine koyu patine uygulanır, patine tepe noktalardan silinip çukurlarda bırakılır — damar bu kontrasttan okunur. Kiriş-mertek-kütük grubunda 15 renk seçeneği uygulanabilir; ceviz, meşe ve eskitme en çok tercih edilen ailelerdir.
Doku boyayla değil kalıpla oluşur: gerçek ahşap yüzey 3D tarayıcıyla ölçülür, kalıp CNC ile açılır; yıl halkası, budak, balta izi ve çatlak dokusu kalıbın içine işlenir. Bu yüzden doku silinmez, aşınmaz — malzemenin kendi yüzeyidir.
İç mekân ve dış mekân kullanımı
İç mekânda salon ve yatak odası tavanında kiriş/kütük hattı, kafe-restoranlarda aydınlatmayla birleşen rustik tavan, dağ evi ve bungalov tavanları öne çıkar. Dış mekânda saçak altı, veranda ve çardak uygulanabilir: profil -100 °C / +80 °C aralığında boyutsal olarak sabittir ve çürümez, ancak UV dayanımlı, elastik dış cephe boyası şarttır. Sürekli su teması olan yüzeyler (duş içi, havuz içi) kapsam dışıdır.
Poliüretanın masif ahşaba göre somut üstünlükleri
| Ölçüt | Poliüretan kiriş / kütük | Masif ahşap |
|---|---|---|
| Ağırlık | İçi boş; tek kişi tavana kaldırabilir, binaya ek statik yük getirmez | Ağır; ekip veya vinç gerekir |
| Böcek | Organik değil; böceklenmez, ilaçlama gerekmez | Böceklenebilir |
| Nem / çürüme | Su emme %1’in altında; çürümez, küflenmez | Nem alır; çürüme ve küf riski |
| Boyutsal kararlılık | Çalışmaz, çatlamaz, burulmaz | Kurudukça çatlar ve burulur |
| Bakım / ömür | Boya ömrü dışında bakım istemez | Periyodik vernik ve bakım |
| Yangın davranışı | B2 (zor yanıcı) | Ahşap türü ve emprenyeye göre değişir |
| Tekrarlanabilirlik | Aynı kalıptan birebir aynı parça | Her parça farklı (doğal değişkenlik — bazı projelerde tercih sebebi) |
Kurguyu tamamlayan parçalar: payanda ve uç kapağı
Profil içi boştur; kesilen uç açık kalırsa görüntü o noktada biter. Her kesit için aynı ölçüde uç kapağı (KA sonekli kodlar) üretilir. Duvara oturan noktalarda payanda (K sonekli kodlar) kullanılır: hem geçiş detayını çözer hem de kirişin bir yere yaslandığı izlenimini verir. Kapak ve payanda, kirişle aynı doku ve astara sahiptir; boyası birlikte yapılır.
| Kesit | Uç kapağı | Payanda / destek |
|---|---|---|
| 50 × 50 | P1981JKA (47×30×53) | P1981JK (50×69×52) |
| 80 × 80 | P1981IKA (75×30×82) | P1981IK (74×110×83) |
| 100 × 100 | P1981HKA (104×30×100) | P1981HK (100×136×100) |
| 120 × 120 | P1981BKA (120×30×120) | P1981BK (124×174×124) |
| 200 × 125 | P1981CKA (131×32×200) | P1981CK (132×177×200) |
| 160 × 165 | P1981FKA (162×35×162) | P1981FK (155×215×155) |
| 255 × 260 | P1981GKA (256×27×255) | P1981GK / GK1 / GK2 (263×350…895×272) |
| 350 × 320 | P1981DKA (300×26×340) | P1981DK / DK1 / DK2 (290×370…920×345) |
Kiriş bandı: bu grupta ama malzemesi farklı
Kategorideki PKB40B ve PKB40G kiriş bantları (4 cm × 104 cm, perçinli eskitme bakır ve demir dokulu) kauçuk esaslıdır, poliüretan değildir. Kiriş üzerine kuşak olarak sarılıp dövme demir etkisi verir; esnek olduğu için köşeyi dönebilir. Malzeme farkını bilerek seçin.
Kullanım Alanları
Salon ve yatak odası tavanında kiriş/kütük hattı · kafe, restoran ve otel iç mekânında rustik tavan kurgusu · dağ evi, bungalov ve çatı katı · duvarda yatay kütük vurgusu ve niş çerçevesi · dış mekânda saçak altı, veranda ve çardak (UV dayanımlı dış cephe boyasıyla) · ticari mekânlarda aydınlatmanın taşındığı dekoratif tavan aksı.
Montaj
Kesim ince dişli el testeresi veya gönye kesme makinesiyle yapılır; malzeme yoğun olduğu için maket bıçağı kesmez, köşe birleşimleri 45° gönye ile kesilir. Sabitleme kimyasal ve mekanik birlikte olur: PU esaslı montaj yapıştırıcısı kesintisiz hat hâlinde sürülür, parça karşılıklı vidalanır, vida başları gömülüp macunla kapatılır. Silikon bazlı yapıştırıcı kullanılmaz. Yapıştırıcının kürlenmesi yaklaşık 1 saat sürer; ek yerleri 180-220 kum zımparayla düzeltilip macunlanır. Fabrika astarı üzerine son kat boya ve patine uygulanır.
Bakim Bilgisi
Yüzey nemli bezle silinerek temizlenir; aşındırıcı ovma ve çözücü içeren temizleyici kullanılmaz. Doku kalıptan geldiği için silmekle kaybolmaz. İç mekânda boya ömrü dışında bakım gerekmez; dış mekânda boyanın UV performansına göre periyodik son kat tazelemesi yeterlidir. Su emme oranı %1’in altında olduğu için çürüme, küflenme ve böceklenme görülmez.
Ölçü ve Fiyat Listesi
| Ürün kodu | Ölçü (G × U × Y) |
|---|---|
| PKB40B | 2 × 1040 × 40 mm |
| PKB40G | 2 × 1040 × 40 mm |
| P1927 | 26 × 3000 × 270 mm |
| P1923 | 30 × 3000 × 230 mm |
| P1940 | 35 × 3000 × 420 mm |
| P1981JKA | 47 × 53 × 30 mm |
| P1981J | 50 × 3000 × 50 mm |
| P1981JK | 50 × 52 × 69 mm |
| P1981AK | 64 × 92 × 85 mm |
| P1981AKA | 65 × 94 × 30 mm |
| P1981IK | 74 × 83 × 110 mm |
| P1981IKA | 75 × 82 × 30 mm |
| P1981L | 75 × 3000 × 157 mm |
| P1981I | 80 × 3000 × 80 mm |
| P1981A | 90 × 3000 × 60 mm |
| P1981H | 100 × 3000 × 100 mm |
| P1981HK | 100 × 100 × 136 mm |
| P1981HKA | 104 × 100 × 30 mm |
| P1981B | 120 × 3000 × 120 mm |
| P1981BKA | 120 × 120 × 30 mm |
| P1981BK | 124 × 124 × 174 mm |
| P1981CKA | 131 × 200 × 32 mm |
| P1981CK | 132 × 200 × 177 mm |
| P1982 | 133 × 3000 × 133 mm |
| P1981K | 150 × 3000 × 306 mm |
| P1981LKA | 154 × 70 × 30 mm |
| P1981FK | 155 × 155 × 215 mm |
| P1981F | 160 × 3000 × 165 mm |
| P1981FKA | 162 × 162 × 35 mm |
| P1981C | 200 × 3000 × 125 mm |
| P1981E | 200 × 3000 × 250 mm |
| P1981M | 200 × 3000 × 200 mm |
| P1981EKA | 250 × 195 × 30 mm |
| P1981G | 255 × 3000 × 260 mm |
| P1981GKA | 256 × 255 × 27 mm |
| P1981GK | 263 × 272 × 350 mm |
| P1981GK1 | 263 × 272 × 895 mm |
| P1981GK2 | 263 × 272 × 545 mm |
| P1981DK | 290 × 345 × 370 mm |
| P1981DK1 | 290 × 345 × 920 mm |
| P1981DK2 | 290 × 345 × 550 mm |
| P1981DKA | 300 × 340 × 26 mm |
| P1981KKA | 300 × 155 × 30 mm |
| P1981D | 350 × 3000 × 320 mm |
| P1950A | 670 × 670 × 140 mm |
| P1950 | 860 × 860 × 175 mm |



































































































